Nama Pihak | No Perkara | Tgl. Sidang | Link |
---|---|---|---|
Andry Prabuana | 2830/Pdt.G/2024/PA.JS | -23/9/2024 | Lihat Data |
Amat Khaeroji | 3132/Pdt.G/2024/PA.JS | 13/9/2024 | Lihat Data |
agus Mutholib | 3102/Pdt.G/2024/PA.JS | 13/9/2024 | Lihat Data |
Aji Ramlan | 3095/Pdt.G/2024/PA.JS | 13/9/2024 | Lihat Data |
Mariyah | 3071/Pdt.G/2024/PA.JS | -/1/2024 | Lihat Data |
Evi Sulistiyowati | 3171/Pdt.G/2024/PA.JS | 18/10/2024 | Lihat Data |
Samsul Falah | 3157/Pdt.G/2024/PA.JS | 18/10/2024 | Lihat Data |
Iwan Yusuf | 3155/Pdt.G/2024/PA.JS | 18/10/2024 | Lihat Data |
Ichwanuddin | 3148/Pdt.G/2024/PA.JS | 18/10/2024 | Lihat Data |
Maifuah | 3181/Pdt.G/2024/PA.JS | 18/9/2024 | Lihat Data |
Lismawati | 3169/Pdt.G/2023/PA.JS | 18/9/2024 | Lihat Data |
Agung Subandi | 3199/Pdt.G/2024/PA.JS | 23/9/2024 | Lihat Data |
Agus Sunardi | 3191/Pdt.G/2024/PA.JS | 23/10/2024 | Lihat Data |
Ugi Erwanto | 3194/Pdt.G/2024/PA.JS | 23/10/2024 | Lihat Data |
Enti Mulyani | 3213/Pdt.G/2024/PA.JS | 23/10/2024 | Lihat Data |
Imam Syafii | 3210/Pdt.G/2024/PA.JS | 23/10/2024 | Lihat Data |
Feni Pebri | 3209/Pdt.G/2024/PA.JS | 23/10/2024 | Lihat Data |
Muhammad Cholfi | 3204/Pdt.G/2024/PA.JS | 23/10/2024 | Lihat Data |
- | -/Pdt.G/2023/PA.JS | -/1/2024 | Lihat Data |
Rio Syahputra Marpaung | 3174/Pdt.G/2023/PA.JS | 18/10/2024 | Lihat Data |
Sukandi | 3309/Pdt.G/2024/PA.JS | 30/10/2024 | Lihat Data |
Yossi Alias | 3294/Pdt.G/2023/PA.JS | 30/10/2024 | Lihat Data |
Eki Apriyenda | 3316/Pdt.G/2024/PA.JS | 30/10/2024 | Lihat Data |
Sardin | 3257/Pdt.G/2024/PA.JS | 26/10/2024 | Lihat Data |
Efi | 3277/Pdt.G/2024/PA.JS | 30/10/2024 | Lihat Data |
Gilang Pemana | 3328/Pdt.G/2024/PA.JS | 30/10/2024 | Lihat Data |
Herman | 3249/Pdt.G/2024/PA.JS | 23/10/2024 | Lihat Data |
Ratam | 3272/Pdt.G/2024/PA.JS | 30/10/2024 | Lihat Data |
Nama Pihak | No Perkara | Tgl. Sidang | Link |
---|---|---|---|
Indra Wiratama | 3582/Pdt.G/2023/PA.JS | 22/09/2023 | Lihat Data |
Hendra Himawan | 3256/Pdt.G/2023/PA.JS | 22/10/2023 | Lihat Data |
Heni Maria Ulfa | 3263/Pdt.G/2023/PA.JS | 20/10/2023 | Lihat Data |
Samsuri | 3294/Pdt.G/2023/PA.JS | 25/10/2023 | Lihat Data |
Mista | 2983/Pdt.G/2023/PA.JS | 31/09/2023 | Lihat Data |
Hervianto | 2987/Pdt.G/2023/PA.JS | 31/09/2023 | Lihat Data |
Nurdin | 2993/Pdt.G/2023/PA.JS | 31/09/2023 | Lihat Data |
Muritno | 2997/Pdt.G/2023/PA.JS | 31/09/2023 | Lihat Data |
Rudi Sulaeman | 3001/Pdt.G/2023/PA.JS | 31/09/2023 | Lihat Data |
Irene Kurniasih | 3036/Pdt.G/2023/PA.JS | 31/09/2023 | Lihat Data |
Andriyani | 3047/Pdt.G/2023/PA.JS | 04/10/2023 | Lihat Data |
Ruspi Efendi | 3056/Pdt.G/2023/PA.JS | 08/10/2023 | Lihat Data |
Rully Wahyudi | 3060/Pdt.G/2023/PA.JS | 08/10/2023 | Lihat Data |
Hamid | 3061/Pdt.G/2023/PA.JS | 08/10/2023 | Lihat Data |
Warsidi | 3063/Pdt.G/2023/PA.JS | 08/10/2023 | Lihat Data |
Sutrisno | 3068/Pdt.G/2023/PA.JS | 08/10/2023 | Lihat Data |
Soswoyo | 3071Pdt.G/2023/PA.JS | 08/10/2023 | Lihat Data |
Nurulita Desianawati | 3073/Pdt.G/2023/PA.JS | 08/10/2023 | Lihat Data |
Leni Octaviani | 3078/Pdt.G/2023/PA.JS | 09/10/2023 | Lihat Data |
Husni | 3088/Pdt.G/2023/PA.JS | 09/10/2023 | Lihat Data |
Sabeth Murio | 3099/Pdt.G/2023/PA.JS | 09/10/2023 | Lihat Data |
Erlin Susyanti | 3111/Pdt.G/2023/PA.JS | 11/10/2023 | Lihat Data |
Antonius Kevin | 3114/Pdt.G/2023/PA.JS | 11/10/2023 | Lihat Data |
Ahmad Mufid | 3130/Pdt.G/2023/PA.JS | 11/10/2023 | Lihat Data |
Bambang Hermanto | 3144/Pdt.G/2023/PA.JS | 11/10/2023 | Lihat Data |
Ari Santoso | 3150/Pdt.G/2023/PA.JS | 18/10/2023 | Lihat Data |
Ismat Amaludin | 3154/Pdt.G/2023/PA.JS | 18/10/2023 | Lihat Data |
Kuncahyo Jati | 3169/Pdt.G/2023/PA.JS | 18/10/2023 | Lihat Data |
Supriatna | 3172/Pdt.G/2023/PA.JS | 18/10/2023 | Lihat Data |
Suparmi | 3189/Pdt.G/2023/PA.JS | 18/10/2023 | Lihat Data |
Akhmad Qohar | 3195/Pdt.G/2023/PA.JS | 18/10/2023 | Lihat Data |
Novi Arnas Chaniago | 3195/Pdt.G/2023/PA.JS | 18/10/2023 | Lihat Data |
Widi Rachmad Meylani | 3199/Pdt.G/2023/PA.JS | 18/10/2023 | Lihat Data |
Wantoro | 3202/Pdt.G/2023/PA.JS | 18/10/2023 | Lihat Data |
Cecep Hasanudin | 3216/Pdt.G/2023/PA.JS | 18/10/2023 | Lihat Data |
Abdul Musa | 3226/Pdt.G/2023/PA.JS | 23/10/2023 | Lihat Data |
Sutrisno | 3227/Pdt.G/2023/PA.JS | 23/10/2023 | Lihat Data |
Torikun | 3233/Pdt.G/2023/PA.JS | 23/10/2023 | Lihat Data |
Torikun | 3233/Pdt.G/2023/PA.JS | 23/10/2023 | Lihat Data |
Sabri | 3234/Pdt.G/2023/PA.JS | 23/11/2023 | Lihat Data |
Sabri | 3242/Pdt.G/2023/PA.JS | 22/11/2023 | Lihat Data |
Dedy Haryono | 3242/Pdt.G/2023/PA.JS | 18/11/2023 | Lihat Data |
Ujang Supriatna | 3248/Pdt.G/2023/PA.JS | 23/10/2023 | Lihat Data |
Budi Putra | 3250/Pdt.G/2023/PA.JS | 22/10/2023 | Lihat Data |
Indra Wiratama | 3251/Pdt.G/2023/PA.JS | 22/10/2023 | Lihat Data |
Hendra Himawan | 3256/Pdt.G/2023/PA.JS | 23/11/2023 | Lihat Data |
Soleh Akbar | 3260/Pdt.G/2023/PA.JS | 22/10/2023 | Lihat Data |
Heni Maria | 3263/Pdt.G/2023/PA.JS | 22/10/2023 | Lihat Data |
Lanjar | 3272/Pdt.G/2023/PA.JS | 25/10/2023 | Lihat Data |
Iskandar | 3273/Pdt.G/2023/PA.JS | 25/10/2023 | Lihat Data |
Sutartor | 3279/Pdt.G/2023/PA.JS | 25/10/2023 | Lihat Data |
Samsuri | 3294/Pdt.G/2023/PA.JS | 25/10/2023 | Lihat Data |
Nama Pihak | No Perkara | Tgl. Sidang | Link |
---|---|---|---|
Erwin Setiawan | 2729/Pdt.G/2023/PA.JS | 29/01/2024 | Lihat Data |
Kuncahyo Jati | 3169/Pdt.G/2023/PA.JS | 13/02/2024 | Lihat Data |
Torikun | 3233/Pdt.G/2023/PA.JS | 13/02/2024 | Lihat Data |
Sabri Tarmizi | 3234/Pdt.G/2023/PA.JS | 13/02/2024 | Lihat Data |
Iskandar | 3273/Pdt.G/2023/PA.JS | 13/02/2024 | Lihat Data |
Sutarto | 3279/Pdt.G/2023/PA.JS | 13/02/2024 | Lihat Data |
Abdul Rachreza | 3231/Pdt.G/2023/PA.JS | 13/02/2024 | Lihat Data |
Rino Pornomo | 3342/Pdt.G/2023/PA.JS | 13/02/2024 | Lihat Data |
Jarmadi | 3380/Pdt.G/2023/PA.JS | 13/02/2024 | Lihat Data |
Saimin | 3358/Pdt.G/2023/PA.JS | 06/11/2023 | Lihat Data |
Jarmadi | 3602/Pdt.G/2023/PA.JS | 20/11/2023 | Lihat Data |
Siti Mariyam | 2833/Pdt.G/2023/PA.JS | 13/02/2024 | Lihat Data |
Suminah | 2834/Pdt.G/2023/PA.JS | 13/02/2024 | Lihat Data |
Nurulita | 3073/Pdt.G/2023/PA.JS | 13/02/2024 | Lihat Data |
Leni Octaviany | 3078/Pdt.G/2023/PA.JS | 19/02/2024 | Lihat Data |
Soleh Akbar | 3260/Pdt.G/2023/PA.JS | 19/02/2024 | Lihat Data |
Lee Kiho | 3344/Pdt.G/2023/PA.JS | 02/11/20234 | Lihat Data |
M.Mario Siregar | 3359/Pdt.G/2023/PA.JS | 06/11/20234 | Lihat Data |
Iwan Kuswandi | 3374/Pdt.G/2023/PA.JS | 06/11/20234 | Lihat Data |
Muhammad Fuad Hilmi | 3382/Pdt.G/2023/PA.JS | 06/11/20234 | Lihat Data |
Chairun Anisa | 3400/Pdt.G/2023/PA.JS | 06/11/20234 | Lihat Data |
Chairun Anisa | 3437/Pdt.G/2023/PA.JS | 10/11/2023 | Lihat Data |
Sella Febriana | 3446/Pdt.G/2023/PA.JS | 13/11/2023 | Lihat Data |
M.Amin | 3451/Pdt.G/2023/PA.JS | 13/11/2023 | Lihat Data |
Mas Indra Gunawan | 3464/Pdt.G/2023/PA.JS | 13/11/2023 | Lihat Data |
Surya M | 3468/Pdt.G/2023/PA.JS | 13/11/2023 | Lihat Data |
Mutriah | 3471/Pdt.G/2023/PA.JS | 13/11/2023 | Lihat Data |
Indriani | 3480/Pdt.G/2023/PA.JS | 16/11/2023 | Lihat Data |
Desrizal | 3492/Pdt.G/2023/PA.JS | 16/11/2023 | Lihat Data |
Abdul Samet | 3490/Pdt.G/2023/PA.JS | 16/11/2023 | Lihat Data |
Ade Risga | 3514/Pdt.G/2023/PA.JS | 17/11/2023 | Lihat Data |
Hartanto | 3531/Pdt.G/2023/PA.JS | 03/11/2023 | Lihat Data |
Syihan Hirza | 3531/Pdt.G/2023/PA.JS | 20/11/2023 | Lihat Data |
Edwarsyah | 3571/Pdt.G/2023/PA.JS | 20/11/2023 | Lihat Data |
Madsari | 3579/Pdt.G/2023/PA.JS | 20/11/2023 | Lihat Data |
Erwin | 3599/Pdt.G/2023/PA.JS | 20/11/2023 | Lihat Data |
Dipo Alfian | 3603/Pdt.G/2023/PA.JS | 23/11/2023 | Lihat Data |
Joko Mulyono | 3609/Pdt.G/2023/PA.JS | 23/11/2023 | Lihat Data |
Muhammad Ilyasa | 3624/Pdt.G/2023/PA.JS | 24/11/2023 | Lihat Data |
Gunawan | 3630/Pdt.G/2023/PA.JS | 24/11/2023 | Lihat Data |
Suharto | 3636/Pdt.G/2023/PA.JS | 24/11/2023 | Lihat Data |
Fabian | 3658/Pdt.G/2023/PA.JS | 27/11/2023 | Lihat Data |
Sachrowi | 3660/Pdt.G/2023/PA.JS | 27/11/2023 | Lihat Data |
Sutarman | 3668/Pdt.G/2023/PA.JS | 27/11/2023 | Lihat Data |
Ali Buso | 3673/Pdt.G/2023/PA.JS | 27/11/2023 | Lihat Data |
Eftin Yuristia | 3684/Pdt.G/2023/PA.JS | 27/11/2023 | Lihat Data |
Emir Rahmad | 3687/Pdt.G/2023/PA.JS | 30/11/2023 | Lihat Data |
Sanggrok | 3724/Pdt.G/2023/PA.JS | 03/12/2023 | Lihat Data |
Anas Fahri | 3738/Pdt.G/2023/PA.JS | 04/12/2023 | Lihat Data |
Purwadi | 3747/Pdt.G/2023/PA.JS | 06/12/2023 | Lihat Data |
Yessie Dewi | 3749/Pdt.G/2023/PA.JS | 06/12/2023 | Lihat Data |
Achmad Djunaedi | 3750/Pdt.G/2023/PA.JS | 06/12/2023 | Lihat Data |
Novi | 3750/Pdt.G/2023/PA.JS | 06/12/2023 | Lihat Data |
I Gede Nyoman | 3752/Pdt.G/2023/PA.JS | 06/12/2023 | Lihat Data |
Asmawati | 3759/Pdt.G/2023/PA.JS | 08/12/2023 | Lihat Data |
Asmawati | 3759/Pdt.G/2023/PA.JS | 08/12/2023 | Lihat Data |
Nama Pihak | No Perkara | Tgl. Sidang | Link |
---|---|---|---|
Tobias Robert Kars | 4027/Pdt.G/2023/PA.JS | 25/12/2023 | Lihat Data |
Aluysius | 3996/Pdt.G/2023/PA.JS | 25/12/2023 | Lihat Data |
Ganda Apriawan | 3983/Pdt.G/2023/PA.JS | 26/12/2023 | Lihat Data |
Yanuar Arifin | 3978/Pdt.G/2023/PA.JS | 28/12/2023 | Lihat Data |
Kasiyanti | 3977/Pdt.G/2023/PA.JS | 28/12/2023 | Lihat Data |
Elis Solihat | 3957/Pdt.G/2023/PA.JS | 22/12/2023 | Lihat Data |
Muslihin | 3954/Pdt.G/2023/PA.JS | 22/12/2023 | Lihat Data |
Rahayu Epriyani | 3951/Pdt.G/2023/PA.JS | 22/12/2023 | Lihat Data |
Ayu Yuniar | 3939/Pdt.G/2023/PA.JS | 22/12/2023 | Lihat Data |
Abdul Hamid | 3938/Pdt.G/2023/PA.JS | 22/12/2023 | Lihat Data |
Supatmi | 3937/Pdt.G/2023/PA.JS | 22/12/2023 | Lihat Data |
Erwin Cahyadi | 3936/Pdt.G/2023/PA.JS | 22/12/2023 | Lihat Data |
Hadiarrohmah | 3925/Pdt.G/2023/PA.JS | 22/12/2023 | Lihat Data |
Ika Rahayu | 3919/Pdt.G/2023/PA.JS | 22/12/2023 | Lihat Data |
Fahru Rozi | 3883/Pdt.G/2023/PA.JS | 17/12/2023 | Lihat Data |
Intan Pratiwi | 3859/Pdt.G/2023/PA.JS | 17/12/2023 | Lihat Data |
Nurjannah | 3838/Pdt.G/2023/PA.JS | 17/12/2023 | Lihat Data |
Andi Lala | 3831/Pdt.G/2023/PA.JS | 15/12/2023 | Lihat Data |
Nama Pihak | No Perkara | Tgl. Sidang | Link |
---|---|---|---|
Ilham Taufik | 4042/Pdt.G/2023/PA.JS | 29/12/2023 | Lihat Data |
Fujiani | 4178/Pdt.G/2023/PA.JS | 15/01/2024 | Lihat Data |
Arif Rinaldi | 4167/Pdt.G/2023/PA.JS | 11/01/2024 | Lihat Data |
Risman Prabowo | 4213/Pdt.G/2023/PA.JS | 11/01/2024 | Lihat Data |
Shabir Ahmed | 4077/Pdt.G/2023/PA.JS | 04/01/2024 | Lihat Data |
Riski Kurniawan | 4075/Pdt.G/2023/PA.JS | 04/01/2024 | Lihat Data |
Rusminingsih | 4073/Pdt.G/2023/PA.JS | 01/01/2024 | Lihat Data |
Junaidi | 4069/Pdt.G/2023/PA.JS | 01/01/2024 | Lihat Data |
Alfiah | 4065/Pdt.G/2023/PA.JS | 01/01/2024 | Lihat Data |
Nur Subeki | 4061/Pdt.G/2023/PA.JS | 01/01/2024 | Lihat Data |
Dzaki Mubarok | 4057/Pdt.G/2023/PA.JS | 01/01/2024 | Lihat Data |
Muh.Tang | 4043/Pdt.G/2023/PA.JS | 01/01/2024 | Lihat Data |
Ariansyah | 4032/Pdt.G/2023/PA.JS | 01/01/2024 | Lihat Data |
Nama Pihak | No Perkara | Tgl. Sidang | Link |
---|---|---|---|
Kuswanto | 59/Pdt.G/2023/PA.JS | 05/02/2024 | Lihat Data |
Giarto | 148/Pdt.G/2024/PA.JS | 05/02/2024 | Lihat Data |
Tetty Fransisca | 191/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/02/2024 | Lihat Data |
Rinovandi Kusumah | 196/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/02/2024 | Lihat Data |
Yoga Yulianto | 199/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/02/2024 | Lihat Data |
Ibnu Byau Putra | 232/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/02/2024 | Lihat Data |
Supriyanto | 243/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/02/2024 | Lihat Data |
Achmad Sofyan | 261/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/02/2024 | Lihat Data |
Ferdiyan | 279/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/02/2024 | Lihat Data |
Moh Zulfikar Rahman | 282/Pdt.G/2024/PA.JS | 16/02/2024 | Lihat Data |
Sunarso | 431/Pdt.G/2024/PA.JS | 16/02/2024 | Lihat Data |
Wempy | 438/Pdt.G/2024/PA.JS | 26/02/2024 | Lihat Data |
M. Zaenuri | 453/Pdt.G/2024/PA.JS | 26/02/2024 | Lihat Data |
Novi Murdiansyah | 470/Pdt.G/2024/PA.JS | 26/02/2024 | Lihat Data |
Hamdy Hassan | 480/Pdt.G/2024/PA.JS | 26/02/2024 | Lihat Data |
Iwan Setiawan | 385/Pdt.G/2024/PA.JS | 22/02/2024 | Lihat Data |
Rasiman | 384/Pdt.G/2024/PA.JS | 22/02/2024 | Lihat Data |
Tatang Chaeruddin | 386/Pdt.G/2024/PA.JS | 22/02/2024 | Lihat Data |
Robi Hartanto | 394/Pdt.G/2024/PA.JS | 22/02/2024 | Lihat Data |
Suwardi | 366/Pdt.G/2024/PA.JS | 19/02/2024 | Lihat Data |
Hasan Aditya | 369/Pdt.G/2024/PA.JS | 19/02/2024 | Lihat Data |
M.Fingky | 351/Pdt.G/2024/PA.JS | 19/02/2024 | Lihat Data |
Nama Pihak | No Perkara | Tgl. Sidang | Link |
---|---|---|---|
Syintia | 527/Pdt.G/2023/PA.JS | 01/03/2024 | Lihat Data |
Rosmalia | 544/Pdt.G/2023/PA.JS | 01/03/2024 | Lihat Data |
Alan Susanto | 572/Pdt.G/2023/PA.JS | 01/03/2024 | Lihat Data |
Alan Susanto | 572/Pdt.G/2023/PA.JS | 05/03/2024 | Lihat Data |
Achmad Fuadi | 521/Pdt.G/2023/PA.JS | 01/03/2024 | Lihat Data |
Sutriyono | 1535/Pdt.G/2023/PA.JS | 26/03/2024 | Lihat Data |
Sutriyono | 1535/Pdt.G/2023/PA.JS | 26/03/2024 | Lihat Data |
Sahroni | 568/Pdt.G/2023/PA.JS | 05/03/2024 | Lihat Data |
Siti Khamida | 609/Pdt.G/2023/PA.JS | 09/03/2024 | Lihat Data |
Sutriyono | 1535/Pdt.G/2023/PA.JS | 09/03/2024 | Lihat Data |
Sahroni | 568/Pdt.G/2023/PA.JS | 05/03/2024 | Lihat Data |
Siti Khamidah | 609/Pdt.G/2023/PA.JS | 09/03/2024 | Lihat Data |
Reza Romadhon | 600/Pdt.G/2023/PA.JS | 09/03/2024 | Lihat Data |
Reza Romadhon | 600/Pdt.G/2023/PA.JS | 09/03/2024 | Lihat Data |
Abdul Gafur | 614/Pdt.G/2023/PA.JS | 09/03/2024 | Lihat Data |
Misnan | 580/Pdt.G/2023/PA.JS | 05/03/2024 | Lihat Data |
Nama Pihak | No Perkara | Tgl. Sidang | Link |
---|---|---|---|
Bahtiar Irvandi | 1092/Pdt.G/2024/PA.JS | 06/04/2024 | Lihat Data |
Rini Diah | 1083/Pdt.G/2024/PA.JS | 22/4/2024 | Lihat Data |
Rupono | 1075/Pdt.G/2024/PA.JS | 26/04/2024 | Lihat Data |
Sarah | 1070/Pdt.G/2024/PA.JS | 22/04/2024 | Lihat Data |
Sathosi | 1069/Pdt.G/2024/PA.JS | 26/04/2024 | Lihat Data |
Iis Sukarna | 1065/Pdt.G/2024/PA.JS | 22/04/2024 | Lihat Data |
Aisyah Miftahul | 1064/Pdt.G/2024/PA.JS | 22/04/2024 | Lihat Data |
Ayatullah Jihad | 1052/Pdt.G/2024/PA.JS | 22/04/2024 | Lihat Data |
Yoga Ginanjar | 1052/Pdt.G/2024/PA.JS | 22/04/2024 | Lihat Data |
Ahmad Munji | 1031/Pdt.G/2024/PA.JS | 22/04/2024 | Lihat Data |
Nama Pihak | No Perkara | Tgl. Sidang | Link |
---|---|---|---|
Joko Setiawan | 1151/Pdt.G/2024/PA.JS | 05/04/2024 | Lihat Data |
Aldri Masfiendri | 1154/Pdt.G/2024/PA.JS | 08/04/2024 | Lihat Data |
Abdul Rajaq | 1171/Pdt.G/2024/PA.JS | 05/04/2024 | Lihat Data | Idrus Achdiyat | 1173/Pdt.G/2024/PA.JS | 08/04/2024 | Lihat Data | Amin Zainuddin | 1190/Pdt.G/2024/PA.JS | 08/04/2024 | Lihat Data | Kalyani | 1191/Pdt.G/2024/PA.JS | 05/04/2024 | Lihat Data | Asep Drajat | 1226/Pdt.G/2024/PA.JS | 22/04/2024 | Lihat Data | Agus Sutiyono | 1237/Pdt.G/2024/PA.JS | 22/04/2024 | Lihat Data | Susi Susanti | 1240/Pdt.G/2024/PA.JS | 25/04/2024 | Lihat Data | Rachmadtul Huda | 1244/Pdt.G/2024/PA.JS | 24/04/2024 | Lihat Data | Tri Waluyo | 1245/Pdt.G/2024/PA.JS | 24/04/2024 | Lihat Data | Tri Waluyo | 1263/Pdt.G/2024/PA.JS | 23/04/2024 | Lihat Data | Wulan Puspitasari | 1293/Pdt.G/2024/PA.JS | 29/04/2024 | Lihat Data | Wulan Puspitasari | 1294/Pdt.G/2024/PA.JS | 29/04/2024 | Lihat Data | Aldi Ridwan | 1298/Pdt.G/2024/PA.JS | 29/04/2024 | Lihat Data | Fatkhuri | 1312/Pdt.G/2024/PA.JS | 29/04/2024 | Lihat Data | Zulyadi | 1313/Pdt.G/2024/PA.JS | 29/04/2024 | Lihat Data | Agus Ridwan | 1317/Pdt.G/2024/PA.JS | 29/04/2024 | Lihat Data |
Nama Pihak | No Perkara | Tgl. Sidang | Link |
---|---|---|---|
Hendrik S | 1626/Pdt.G/2024/PA.JS | 20/06/2024 | Lihat Data |
Dory Saputra | 1565/Pdt.G/2024/PA.JS | 18/06/2024 | Lihat Data |
Ferry Rusti | 1583/Pdt.G/2024/PA.JS | 18/06/2024 | Lihat Data |
Ary Fakhriansyah | 1591/Pdt.G/2024/PA.JS | 18/06/2024 | Lihat Data |
Ade Chandra | 1628/Pdt.G/2024/PA.JS | 22/06/2024 | Lihat Data |
Wahyu Alamsyah | 1676/Pdt.G/2024/PA.JS | 20/06/2024 | Lihat Data |
Muhamad Lindung | 1732/Pdt.G/2024/PA.JS | 24/06/2024 | Lihat Data |
Heri Setiawan | 1753/Pdt.G/2024/PA.JS | 01/07/2024 | Lihat Data |
Surya Irvandi | 1787/Pdt.G/2024/PA.JS | 01/07/2024 | Lihat Data |
Itah Miftahudin | 1718/Pdt.G/2024/PA.JS | 01/07/2024 | Lihat Data |
Diah Agustina | 1356/Pdt.G/2024/PA.JS | 30/055/2024 | Lihat Data |
Nama Pihak | No Perkara | Tgl. Sidang | Link |
---|---|---|---|
Rangga Devid Agustian | 1760/Pdt.G/2024/PA.JS | 10/10/2024 | Lihat Data |
Amin Pitono | 1791/Pdt.G/2024/PA.JS | 04/07/2024 | Lihat Data |
Wawan Apuan | 1794/Pdt.G/2024/PA.JS | 04/07/2024 | Lihat Data |
Muhamad Yasrip | 1811/Pdt.G/2024/PA.JS | 04/07/2024 | Lihat Data |
Iskandar Idris | 1828/Pdt.G/2024/PA.JS | 04/07/2024 | Lihat Data |
Efendi | 1841/Pdt.G/2024/PA.JS | 04/07/2024 | Lihat Data |
Sri Maryani | 1845/Pdt.G/2024/PA.JS | 04/07/2024 | Lihat Data |
M.Jumadi | 1846/Pdt.G/2024/PA.JS | 04/07/2024 | Lihat Data |
Iqshannudin | 1847/Pdt.G/2024/PA.JS | 04/07/2024 | Lihat Data |
Matsahit | 1854/Pdt.G/2024/PA.JS | 04/07/2024 | Lihat Data |
Endiyanto | 1855/Pdt.G/2024/PA.JS | 04/07/2024 | Lihat Data |
Ahmad Fajriyansyah | 1855/Pdt.G/2024/PA.JS | 04/07/2024 | Lihat Data |
Siti Maelani | 1863/Pdt.G/2024/PA.JS | 04/07/2024 | Lihat Data |
Yatman | 1877/Pdt.G/2024/PA.JS | 10/07/2024 | Lihat Data |
Abdul Rochim | 1879/Pdt.G/2024/PA.JS | 10/07/2024 | Lihat Data |
Budi Setiawan | 1881/Pdt.G/2024/PA.JS | 10/07/2024 | Lihat Data |
Nama Pihak | No Perkara | Tgl. Sidang | Link |
---|---|---|---|
Tayatin | 2324/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/08/2024 | Lihat Data |
Inez Septiana | 2336/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/08/2024 | Lihat Data |
Wiliam Hidayat | 2631/Pdt.G/2024/PA.JS | 19/08/2024 | Lihat Data |
Kamsin | 2146/Pdt.G/2024/PA.JS | 10/10/2024 | Lihat Data |
Afrizal | 2162/Pdt.G/2024/PA.JS | 02/08/2024 | Lihat Data |
Rendi Kurniawan | 2170/Pdt.G/2024/PA.JS | 10/10/2024 | Lihat Data |
Ferdinan | 2185/Pdt.G/2024/PA.JS | 10/10/2024 | Lihat Data |
Sukardi | 2187/Pdt.G/2024/PA.JS | 02/08/2024 | Lihat Data |
Sahroni | 2188/Pdt.G/2024/PA.JS | 05/08/2024 | Lihat Data |
Spencer Wayne | 2199/Pdt.G/2024/PA.JS | 05/08/2024 | Lihat Data |
Arif Rahman | 2202/Pdt.G/2024/PA.JS | 05/08/2024 | Lihat Data |
Faizatu Riza | 2206/Pdt.G/2024/PA.JS | 05/08/2024 | Lihat Data |
Maruli | 2234/Pdt.G/2024/PA.JS | 05/08/2024 | Lihat Data |
Gugum Gumelar | 2292/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/09/2024 | Lihat Data |
Endang Kusuma | 2303/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/08/2024 | Lihat Data |
Raed Faisal | 2304/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/08/2024 | Lihat Data |
/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/08/2024 | Lihat Data | |
Himawan Rosidi | 2307/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/08/2024 | Lihat Data |
Susanto | 2322/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/08/2024 | Lihat Data |
Muchamat Rejasyah | 2323/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/08/2024 | Lihat Data |
Wiwit Hardiana | 2330/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/08/2024 | Lihat Data |
Sadirun | 2357/Pdt.G/2024/PA.JS | 19/08/2024 | Lihat Data |
Yuli Yulianto | 2359/Pdt.G/2024/PA.JS | 16/08/2024 | Lihat Data |
Yoga Ilisandi | 2381/Pdt.G/2024/PA.JS | 19/08/2024 | Lihat Data |
Karmilah | 2401/Pdt.G/2024/PA.JS | 26/08/2024 | Lihat Data |
Sumaryadi | 2416/Pdt.G/2024/PA.JS | 26/08/2024 | Lihat Data |
N. Sutisna | 2424/Pdt.G/2024/PA.JS | 26/08/2024 | Lihat Data |
Roni Antoni | 2426/Pdt.G/2024/PA.JS | 26/08/2024 | Lihat Data |
Ragil Wijonarko | 2439/Pdt.G/2024/PA.JS | 19/08/2024 | Lihat Data |
Omam Poerwanto | 2441/Pdt.G/2024/PA.JS | 26/08/2024 | Lihat Data |
Yanti | 2443/Pdt.G/2024/PA.JS | 26/08/2024 | Lihat Data |
Nama Pihak | No Perkara | Tgl. Sidang | Link |
---|---|---|---|
Darfi Zosky | 2524/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/08/2024 | Lihat Data |
Ganesha Bima | 2512/Pdt.G/2024/PA.JS | 25/08/2024 | Lihat Data |
Moch Rudy Alfani | 2552/Pdt.G/2024/PA.JS | 02/09/2024 | Lihat Data |
Arifin | 2504/Pdt.G/2024/PA.JS | 29/08/2024 | Lihat Data |
Moh. Nahrowi | 2539/Pdt.G/2024/PA.JS | 12/08/2024 | Lihat Data |
Sumaryadi | 2491/Pdt.G/2024/PA.JS | 02/09/2024 | Lihat Data |
Dewata Agung | 2555/Pdt.G/2024/PA.JS | 02/09/2024 | Lihat Data |
Ahmad Hamdi | 2562/Pdt.G/2024/PA.JS | 02/09/2024 | Lihat Data |
