UNIT PELAKSANA KESEKRETARIATAN TAHUN 2023
No | Nama | Jabatan | Job Desk |
---|---|---|---|
1 | ANDI SUBHI, S.Sos.,M.M. NIP : 196908021991032003 |
Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran | Lihat Data |
2 | YARNO, S.H.,M.H NIP : 197409242000031001 |
Kepala Sub Bagian Kepegawaian | Lihat Data |
3 | TITI KHOTIMAH, S.H NIP : 196609291994032004 |
Pejabat Penguji SPP / Penandatangan SPM | Lihat Data |
4 | LIAN MERILAN, S,E NIP : 198102142009122002 |
Kasubag Umum dan Keuangan | Lihat Data |
5 | NURFITRIANA,S.E.,MPubAdmin (Mgmt) NIP : 198808102011012013 |
Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan | Lihat Data |
6 | MUHAMMAD FARHAN ALFARABI, A.Md NIP : 199610162020121005 |
Bendahara Penerimaan | Lihat Data |
7 | SORAYA PUTRINAMI LUBIS, A.Md NIP : 199507312020122010 |
Staff Pengelola | Lihat Data |
8 | HASANUDDIN | Staff Pengelola | Lihat Data |
UNIT PELAKSANA TI & WEBSITE TAHUN 2023
No | Nama | Jabatan | Job Desk |
---|---|---|---|
1 | Fakhrurazi, S.Ag., M.H.I. NIP : 197411271999031002 |
Wakil Ketua | Lihat Data |
2 | Andi Subhi, S.Sos., M.M. NIP : 196908021991032003 |
Sekretraris | Lihat Data |
3 | Titi Khotimah, S.H NIP : 196609291994032004 |
Kasubbag IT & Pelaporan | Lihat Data |
4 | Riswan Setiawan Amd.Kom | PPNPN | Lihat Data |
5 | Lufti Fajarianto, S.T | PPNPN | Lihat Data |
6 | Bhakti Setyo Utomo, S.Kom | PPNPN | Lihat Data |
KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN 2023
No | Nama | Jabatan | Job Desk |
---|---|---|---|
1 | Abdul Haris Rangkuti, SE.MM NIP : 197701052009121001 |
Pengadaan Barang/Jasa | Lihat Data |