UNIT PELAKSANA KESEKRETARIATAN TAHUN 2023
No | Nama | Jabatan | Job Desk |
---|---|---|---|
1 | ANDI SUBHI, S.Sos.,M.M. | Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran | Lihat Data |
2 | YARNO, S.H.,M.H | Kepala Sub Bagian Kepegawaian | Lihat Data |
3 | TITI KHOTIMAH, S.H | Pejabat Penguji SPP / Penandatangan SPM | Lihat Data |
4 | LIAN MERILAN, S,E | Kasubag Umum dan Keuangan | Lihat Data |
5 | NURFITRIANA,S.E.,MPubAdmin (Mgmt) | Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan | Lihat Data |
6 | MUHAMMAD FARHAN ALFARABI, A.Md | Bendahara Penerimaan | Lihat Data |
7 | SORAYA PUTRINAMI LUBIS, A.Md | Staff Pengelola | Lihat Data |
8 | HASANUDDIN | Staff Pengelola | Lihat Data |
UNIT PELAKSANA KESEKRETARIATAN TAHUN 2022
No | Nama | Jabatan | Job Desk |
---|---|---|---|
1 | ANDI SUBHI, S.Sos.,M.M. | Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran | Lihat Data |
2 | YARNO, S.H.,M.H | Kepala Sub Bagian Kepegawaian | Lihat Data |
3 | TITI KHOTIMAH, S.H | Pejabat Penguji SPP / Penandatangan SPM | Lihat Data |
4 | Kasubag Umum dan Keuangan | Lihat Data | |
5 | NURFITRIANA,S.E.,MPubAdmin (Mgmt) | Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan | Lihat Data |
6 | LIAN MERILAN, S,E | Bendahara Pengeluaran | Lihat Data |
7 | MUHAMMAD FARHAN ALFARABI, A.Md | Bendahara Penerimaan | Lihat Data |
8 | SORAYA PUTRINAMI LUBIS, A.Md | Staff Pengelola | Lihat Data |
9 | HASANUDDIN | Staff Pengelola | Lihat Data |
UNIT PELAKSANA TI & WEBSITE TAHUN 2022
No | Nama | Jabatan | Job Desk |
---|---|---|---|
1 | ANDI SUBHI, S.Sos.,M.M. | Sekretaris | Lihat Data |
2 | TITI KHOTIMAH, S.H | KASUBBAG IT & PELAPORAN | Lihat Data |