Written by Admin PAJS on . Hits: 6778
LAPORAN AKSES INFORMASI
SK KMA no.1-144/KMA/SK/1/2021
- Tahun 2023
- Tahun 2022
- Tahun 2021
- Tahun 2020
- Tahun 2019
- Tahun 2018
NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
||
PERKARA | NON PERKARA | ||||||
1 | Januari | 505 | 345 | 3 - 10 menit | 850 | ✔ | |
2 | Februari | 672 | 0 | 3 - 10 menit | 672 | ✔ | |
3 | Maret | 735 | 23 | 3 - 10 menit | 758 | ✔ | |
4 | April | 596 | 0 | 3 - 10 menit | 596 | ✔ | |
5 | Mei | 430 | 0 | 3 - 10 menit | 430 | ✔ | |
6 | Juni | 421 | 0 | 3 - 10 menit | 421 | ✔ | |
7 | Juli | ||||||
8 | Agustus | ||||||
9 | September | ||||||
10 | Oktober | ||||||
11 | Nopember | ||||||
12 | Desember |
NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
||
PERKARA | NON PERKARA | ||||||
1 | Januari | 193 | 237 | 3 - 10 menit | 430 | ✔ | |
2 | Februari | 106 | 173 | 3 - 10 menit | 279 | ✔ | |
3 | Maret | 152 | 178 | 3 - 10 menit | 330 | ✔ | |
4 | April | 73 | 224 | 3 - 10 menit | 297 | ✔ | |
5 | Mei | 149 | 270 | 3 - 10 menit | 419 | ✔ | |
6 | Juni | 150 | 378 | 3 - 10 menit | 528 | ✔ | |
7 | Juli | 178 | 346 | 3 - 10 menit | 524 | ✔ | |
8 | Agustus | 196 | 447 | 3 - 10 menit | 643 | ✔ | |
9 | September | 150 | 378 | 3 - 10 menit | 528 | ✔ | |
10 | Oktober | 353 | 146 | 3 - 10 menit | 499 | ✔ | |
11 | Nopember | 138 | 201 | 3 - 10 menit | 339 | ✔ | |
12 | Desember | 150 | 133 | 3 - 10 menit | 283 | ✔ |
NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
||
PERKARA | NON PERKARA | ||||||
1 | Januari | 302 | 0 | 3 - 10 menit | 302 | 302 | 0 |
2 | Februari | 334 | 0 | 3 - 10 menit | 334 | 334 | 0 |
3 | Maret | 238 | 0 | 3 - 10 menit | 238 | 238 | 0 |
4 | April | 147 | 0 | 3 - 10 menit | 147 | 147 | 0 |
5 | Mei | 153 | 0 | 3 - 10 menit | 153 | 153 | 0 |
6 | Juni | 162 | 0 | 3 - 10 menit | 162 | 162 | 0 |
7 | Juli | 36 | 0 | 3 - 10 menit | 36 | 36 | 0 |
8 | Agustus | 145 | 0 | 3 - 10 menit | 145 | 145 | 0 |
9 | September | 192 | 0 | 3 - 10 menit | 192 | 192 | 0 |
10 | Oktober | 169 | 0 | 3 - 10 menit | 169 | 169 | 0 |
11 | Nopember | 187 | 0 | 3 - 10 menit | 187 | 187 | 0 |
12 | Desember |
NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
||
PERKARA | NON PERKARA | ||||||
1 | Januari | 44 | 363 | 3 - 10 menit | 407 | 407 | 0 |
2 | Februari | 57 | 310 | 3 - 10 menit | 367 | 367 | 0 |
3 | Maret | 53 | 212 | 3 - 10 menit | 265 | 265 | 0 |
4 | April | 12 | 136 | 3 - 10 menit | 148 | 148 | 0 |
5 | Mei | 171 | 8 | 3 - 10 menit | 179 | 179 | 0 |
6 | Juni | 334 | 31 | 3 - 10 menit | 365 | 365 | 0 |
7 | Juli | 194 | 37 | 3 - 10 menit | 231 | 231 | 0 |
8 | Agustus | 185 | 24 | 3 - 10 menit | 209 | 209 | 0 |
9 | September | 147 | 39 | 3 - 10 menit | 186 | 186 | 0 |
10 | Oktober | 226 | 37 | 3 - 10 menit | 263 | 263 | 0 |
11 | Nopember | 551 | 0 | 3 - 10 menit | 551 | ||
12 | Desember | 292 | 0 | 3 - 10 menit | 292 |
NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
||
PERKARA | NON PERKARA | ||||||
1 | Januari | 45 | 543 | 3 - 10 menit | 588 | 588 | 0 |
2 | Februari | 37 | 466 | 3 - 10 menit | 503 | 503 | 0 |
3 | Maret | 29 | 351 | 3 - 10 menit | 380 | 380 | 0 |
4 | April | 35 | 447 | 3 - 10 menit | 482 | 482 | 0 |
5 | Mei | 29 | 351 | 3 - 10 menit | 380 | 380 | 0 |
6 | Juni | 33 | 523 | 3 - 10 menit | 556 | 556 | 0 |
7 | Juli | 82 | 0 | 3 - 10 menit | 82 | 82 | 0 |
8 | Agustus | 59 | 342 | 3 - 10 menit | 401 | 401 | 0 |
9 | September | 25 | 275 | 3 - 10 menit | 300 | 300 | 0 |
10 | Oktober | 37 | 89 | 3 - 10 menit | 126 | 126 | 0 |
11 | Nopember | 40 | 241 | 3 - 10 menit | 281 | 281 | 0 |
12 | Desember | 43 | 276 | 3 - 10 menit | 319 | 319 | 0 |
NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
||
PERKARA | NON PERKARA | ||||||
1 | Januari | 35 | 574 | 3 - 10 menit | 609 | 609 | 0 |
2 | Februari | 27 | 434 | 3 - 10 menit | 461 | 461 | 0 |
3 | Maret | 32 | 554 | 3 - 10 menit | 586 | 586 | 0 |
4 | April | 37 | 466 | 3 - 10 menit | 503 | 503 | 0 |
5 | Mei | 29 | 351 | 3 - 10 menit | 380 | 380 | 0 |
6 | Juni | 17 | 223 | 3 - 10 menit | 240 | 240 | 0 |
7 | Juli | 25 | 689 | 3 - 10 menit | 714 | 714 | 0 |
8 | Agustus | 35 | 397 | 3 - 10 menit | 432 | 432 | 0 |
9 | September | 42 | 488 | 3 - 10 menit | 530 | 530 | 0 |
10 | Oktober | 45 | 601 | 3 - 10 menit | 646 | 646 | 0 |
11 | Nopember | 39 | 454 | 3 - 10 menit | 493 | 493 | 0 |
12 | Desember | 52 | 624 | 3 - 10 menit | 676 | 676 | 0 |